ТАРИФЫ И ЦЕНЫ |
за наземное
обслуживание воздушных судов |
эксплуатантов
Российской Федерации |
в международном
аэропорту г.Ханты-Мансийска АО "Юграавиа" |
с 01.01.2025 г. |
(с изменениями от 01.03.2025 г.) |
| | | | | |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Дата ввода | Внутренние
линии |
Тариф (без НДС) | Ставка
НДС, %
(в соответствии с действующим
законодательством РФ) |
1 | Тарифы
за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна |
1.1 | Цена
авиационного керосина | руб./тн | 01.01.2025 | 89 316,00 | 20% |
1.2 | Цена ПВК жидкости «И-М» | руб./кг | 01.01.2023 | 365,00 | 20% |
1.3 | Тариф
за обработку грузов и почты | руб./кг | 01.01.2025 | 44,99 | 20% |
1.4 | Тариф
за посадку или высадку пассажиров | | | | |
1.4.1 | Предоставление
технического средства для посадки и высадки пассажиров в/из ВС | руб./ед. | 01.01.2025 | 7 932,88 | 20% |
1.4.2 | Предоставление
технического средства для посадки в ВС | руб./ед. | 01.01.2025 | 3 966,44 | 20% |
1.4.3 | Предоставление
технического средства для высадки пассажиров из ВС | руб./ед. | 01.01.2025 | 3 966,44 | 20% |
1.5 | Тариф
за посадку или высадку пассажиров с использованием телескопического трапа | руб./мин | 01.03.2025 | 145,42 | 20% |
1.6 | Тариф
за доставку пассажиров | руб./ед. | 01.01.2025 | 3 479,76 | 20% |
1.7 | Тарифы
за специальное обслуживание пассажиров | Согласно Прейскуранту на спец.обслуживание
пассажиров |
1.8 | Обслуживание
несопровождаемых детей | руб./чел. | 01.01.2025 | 924,80 | 20% |
1.9 | Тариф
за медицинский осмотр членов экипажа | руб./чел. | 01.01.2025 | 267,67 | без НДС |
1.10 | Тариф
за доставку экипажа | руб./ед. | 01.01.2025 | 2 765,61 | 20% |
1.11 | Тариф
за доставку, выгрузку и загрузку бортового питания по прилету и вылету* | | | | |
1.11.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 226,39 | 20% |
1.11.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 438,96 | 20% |
1.11.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 646,66 | 20% |
1.11.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 995,70 | 20% |
1.11.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 832,16 | 20% |
1.11.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 692,56 | 20% |
1.11.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 17 301,12 | 20% |
1.11.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 18 973,58 | 20% |
1.11.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 632,71 | 20% |
1.11.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 752,38 | 20% |
1.11.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 047,26 | 20% |
1.11.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 752,38 | 20% |
1.11.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 12 319,12 | 20% |
1.11.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 956,17 | 20% |
1.11.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 15 699,51 | 20% |
1.11.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 424,84 | 20% |
1.11.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 107,76 | 20% |
1.11.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 15 878,91 | 20% |
1.12 | Тариф
за выгрузку бортового питания по прилету* | | | | |
1.12.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 737,47 | 20% |
1.12.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 782,01 | 20% |
1.12.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 573,46 | 20% |
1.12.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 853,08 | 20% |
1.12.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 722,45 | 20% |
1.12.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 126,68 | 20% |
1.12.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 133,08 | 20% |
1.12.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 14 531,84 | 20% |
1.12.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 216,41 | 20% |
1.12.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 317,81 | 20% |
1.12.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 055,68 | 20% |
1.11.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 317,81 | 20% |
1.12.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 972,20 | 20% |
1.12.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 335,55 | 20% |
1.12.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 11 805,19 | 20% |
1.12.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 716,59 | 20% |
1.12.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 633,12 | 20% |
1.12.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 11 948,09 | 20% |
1.13 | Тариф
за доставку и загрузку бортового питания по вылету* | | | | |
1.13.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 231,22 | 20% |
1.13.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 325,84 | 20% |
1.13.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 748,74 | 20% |
1.13.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 561,13 | 20% |
1.13.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 855,16 | 20% |
1.13.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 462,59 | 20% |
1.13.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 501,90 | 20% |
1.13.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 444,48 | 20% |
1.13.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 486,52 | 20% |
1.13.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 551,45 | 20% |
1.13.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 052,08 | 20% |
1.13.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 551,45 | 20% |
1.13.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 691,32 | 20% |
1.13.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 616,73 | 20% |
1.13.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 593,68 | 20% |
1.13.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 494,02 | 20% |
1.13.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 133,27 | 20% |
1.13.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 700,09 | 20% |
1.14 | Подъезд
к ВС | Руб./обсл. | 01.01.2025 | 2 342,03 | 20% |
1.15 | Хранение
бытового имущества на складе
сервисного обеспечения | Руб./место/час | 01.01.2025 | 59,22 | 20% |
1.16 | Перегрузка
БКО с/на ВС | Руб./место | 01.01.2025 | 360,31 | 20% |
1.17 | Санитарная
обработка многоразовой бортовой посуды и БКО | Руб./компл. | 01.01.2025 | 900,78 | 20% |
1.18 | Санитарная
обработка бортовой посуды бизнес-класса | Руб./компл. | 01.01.2025 | 720,62 | 20% |
1.19 | Санитарная
обработка бортовой посуды эконом-класса | Руб./компл. | 01.01.2025 | 540,47 | 20% |
1.20 | Цена
пищевого льда | Руб./кг | 01.01.2025 | 240,21 | 20% |
1.21 | Цена
кипятка | Руб./л | 01.01.2025 | 300,26 | 20% |
2 | Тарифы за обслуживание воздушных судов |
2.1 | Тариф
за временную стоянку на аэродроме | | | | |
2.1.1 | ИЛ-76/В-757/В-767 | руб./час | 01.01.2025 | 1 876,89 | 20% |
2.1.2 | ТУ-154 | руб./час | 01.01.2025 | 1 414,55 | 20% |
2.1.3 | ТУ-134,
Gulfstream 4 | руб./час | 01.01.2025 | 935,27 | 20% |
2.1.4 | ЯК-40,
Фалькон-900 | руб./час | 01.01.2025 | 413,68 | 20% |
2.1.5 | ЯК-42,
АН-148 | руб./час | 01.01.2025 | 919,40 | 20% |
2.1.6 | АН-24/26/30/ATR-42/72/CRJ-200 | руб./час | 01.01.2025 | 539,58 | 20% |
2.1.7 | АН-2/
МИ-8/ МИ-2/ В-300/ Cessna GC 208B | руб./час | 01.01.2025 | 233,82 | 20% |
2.1.8 | МИ-26 | руб./час | 01.01.2025 | 1 463,21 | 20% |
2.1.9 | БО-105,
AS-350, Як-52, Як-18, Аэропракт, Piper | руб./час | 01.01.2025 | 140,71 | 20% |
2.1.10 | В-737,
А-319/320/321 | руб./час | 01.01.2025 | 1 263,25 | 20% |
2.1.11 | Embraer
170/175 | руб./час | 01.01.2025 | 608,35 | 20% |
2.1.12 | L-410 | руб./час | 01.01.2025 | 389,34 | 20% |
3 | Тарифы за наземное обслуживание воздушного
судна*** |
3.1. | Стоимость 1 нормо-часа трудоемкости | руб./н.ч. | 01.01.2025 | 3 464,95 | 20% |
3.2 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (базовый тариф) | | | | |
3.2.1 | ATR-42/72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 994,36 | 20% |
3.2.2 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 385,18 | 20% |
3.2.3 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 662,38 | 20% |
3.2.4 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 008,87 | 20% |
3.2.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 632,56 | 20% |
3.2.6 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 553,59 | 20% |
3.2.7 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 315,88 | 20% |
3.2.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 722,00 | 20% |
3.2.9 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 008,87 | 20% |
3.2.10 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 662,38 | 20% |
3.2.11 | RRJ95 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 177,28 | 20% |
3.2.12 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 959,71 | 20% |
3.3 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (только подготовка места стоянки и прием ВС
на место стоянки) | | | | |
3.3.1 | Л-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 866,24 | 20% |
3.3.2 | ИЛ-114 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 529,41 | 20% |
3.3.3 | АН-148 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 771,96 | 20% |
3.3.4 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 042,44 | 20% |
3.3.5 | ТУ-134 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 060,71 | 20% |
3.3.6 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 811,45 | 20% |
3.3.7 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 742,15 | 20% |
3.3.8 | ИЛ-76 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 446,69 | 20% |
3.3.9 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 286,87 | 20% |
3.3.10 | SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 529,41 | 20% |
3.3.11 | АН-12 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 157,94 | 20% |
3.3.12 | Falcon-7x | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 182,92 | 20% |
3.3.13 | Clex | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 806,61 | 20% |
3.3.14 | CL-60 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 044,32 | 20% |
3.3.15 | GULFST
4(5) | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 806,61 | 20% |
3.3.16 | Cessna | руб/обсл. | 01.03.2025 | 1 732,48 | 20% |
3.4 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (кроме внешнего осмотра ВС по прилету и перед
вылетом ВС на наличие повреждений, открытых, закрытых панелей и лючков) | | | | |
3.4.1 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 192,59 | 20% |
3.5 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (кроме внешнего осмотра ВС по прилету и перед
вылетом ВС на наличие повреждений, открытых, закрытых панелей и лючков;
открытия и закрытия багажных и грузовых отсеков воздушного судна) | | | | |
3.5.1 | АН-26 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 643,03 | 20% |
4 | Тарифы за отдельные
(дополнительные) услуги по наземному обслуживанию ВС*** | | | | |
4.1 | Тариф
за буксировку ВС | | | | |
4.1.1 | буксировка
ВС с использованием Sсhopf F-160 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 425,09 | 20% |
4.1.2 | буксировка
ВС с использованием Белаз 74211 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 19 118,06 | 20% |
4.2 | Тариф
за обеспечение воздушного запуска авиадвигателей с использованием УВЗ типа
ТМД-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 43 907,00 | 20% |
4.3 | Тариф
за обеспечение ТМД-400 в режиме "кондиционер" | руб/час | 01.01.2025 | 32 407,60 | 20% |
4.4 | Тариф
за подачу электроэнергии | | | | |
4.4.1 | подача
электроэнергии к ВС от АПА-5Д | руб/мин | 01.01.2025 | 158,77 | 20% |
4.4.2 | подача
электроэнергии к ВС от источника
наземного питания АХА | руб/мин | 01.01.2025 | 178,27 | 20% |
4.5 | Тариф
за использование системы AIR FIRST на базе Tempest-2 | руб/мин | 01.01.2025 | 199,35 | 20% |
4.6 | Подогрев
воздушного судна или двигателя ВС | | | | |
4.6.1 | подогрев
ВС или двигателя ВС с использованием
УМП-350 | руб/мин | 01.01.2025 | 349,67 | 20% |
4.6.2 | подогрев
ВС или двигателя ВС с использованием подогревателя С-120 | руб/мин | 01.01.2025 | 158,86 | 20% |
4.7 | Обеспечение
слива авиаГСМ из систем ВС | руб/тн. | 01.01.2025 | 4 279,86 | 20% |
4.8 | Установка
заглушек, чехлов | | | | |
4.8.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 464,95 | 20% |
4.8.2 | АТR-42,
АТR-72, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 118,46 | 20% |
4.8.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 4 157,94 | 20% |
4.8.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 811,45 | 20% |
4.9 | Снятие заглушек, чехлов | | | | |
4.9.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 464,95 | 20% |
4.9.2 | АТR-42,
АТR-72, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 118,46 | 20% |
4.9.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 4 157,94 | 20% |
4.9.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 811,45 | 20% |
4.10 | Контроль
за заправкой топливом с пассажирами на
борту | | | | |
4.10.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.10.2 | АТR-72,
CRJ-100/200, Ан-24, Ан-26 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 866,24 | 20% |
4.10.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 2 321,52 | 20% |
4.10.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 905,72 | 20% |
4.11 | Контроль
за сливом топлива с пассажирами на
борту | | | | |
4.11.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 464,95 | 20% |
4.11.2 | АТR-72,
CRJ-100/200, Ан-24, Ан-26 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 2 321,52 | 20% |
4.11.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 4 608,38 | 20% |
4.11.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 3 811,45 | 20% |
4.12 | Прием
ВС от экипажа | | | | |
4.12.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 866,24 | 20% |
4.12.2 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 658,34 | 20% |
4.12.3 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 692,99 | 20% |
4.12.4 | АТR-72,
CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 589,04 | 20% |
4.12.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 039,49 | 20% |
4.12.6 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 970,19 | 20% |
4.13 | Сдача
ВС экипажу | | | | |
4.13.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 866,24 | 20% |
4.13.2 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 658,34 | 20% |
4.13.3 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 692,99 | 20% |
4.13.4 | АТR-72,
CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 589,04 | 20% |
4.13.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 039,49 | 20% |
4.13.6 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 970,19 | 20% |
4.14 | Установка
блокирующих устройств шасси | | | | |
4.14.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 866,24 | 20% |
4.14.2 | АТR-42,
АТR-72, В-757, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 039,49 | 20% |
4.14.3 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 970,19 | 20% |
4.15 | Снятие блокирующих устройств шасси | | | | |
4.15.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 866,24 | 20% |
4.15.2 | АТR-42,
АТR-72, В-757, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 039,49 | 20% |
4.15.3 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 970,19 | 20% |
4.16 | Установка
стремянки по требованию экипажа | | | | |
4.16.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.4 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.5 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.6 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.7 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.8 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.9 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.10 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.11 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.16.12 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 905,72 | 20% |
4.17 | Осмотр
люков, проемов, панелей грузовых отсеков ВС до погрузки/выгрузки багажа,
груза, почты | | | | |
4.17.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.4 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.5 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.6 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.7 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.9 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.10 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.11 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.12 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.13 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.14 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.15 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 796,94 | 20% |
4.18 | Осмотр
люков, проемов, панелей грузовых отсеков ВС после погрузки/выгрузки багажа, груза, почты | | | | |
4.18.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.4 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.5 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.6 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.7 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.9 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.10 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.11 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.12 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.13 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.14 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.18.15 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 796,94 | 20% |
4.19 | Обслуживание
санузлов | | | | |
4.19.1 | RRJ-95,
SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 687,93 | 20% |
4.19.2 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), АТR-42, АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 11 277,99 | 20% |
4.19.3 | А-319,
А-320, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 11 420,40 | 20% |
4.19.4 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 11 482,77 | 20% |
4.19.5 | Як-42,
Ту-154 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 11 766,90 | 20% |
4.19.6 | А-321,
В-757, Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 13 499,58 | 20% |
4.20 | Заправка
ВС питьевой водой | | | | |
4.20.1 | А-319,
А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 081,44 | 20% |
4.20.2 | А-321,
В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 254,69 | 20% |
4.20.3 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, АТR-42, АТR-72, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), RRJ-95, SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 8 734,94 | 20% |
4.20.4 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 774,43 | 20% |
4.20.5 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 8 942,84 | 20% |
4.20.6 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 947,68 | 20% |
4.21 | Слив
питьевой воды | | | | |
4.21.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 601,18 | 20% |
4.21.2 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, АТR-42, АТR-72, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), Ил-114 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 9 081,44 | 20% |
4.21.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 10 294,17 | 20% |
4.22 | Продувка
водяной системы | | | | |
4.22.1 | Е-170/190,
RRJ-95, В-737CL (300,400,500) | руб/обсл. | 05.02.2025 | 4 504,44 | 20% |
4.22.2 | А-319,320,321 | руб/обсл. | 05.02.2025 | 6 929,90 | 20% |
4.22.3 | B-737NG
(800, 900) | руб/обсл. | 05.02.2025 | 5 197,43 | 20% |
4.23 | Одноступенчатая
обработка ВС от снега и льда ПОЖ Superior 2045 | | | | |
4.23.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 757,66 | 20% |
4.23.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 17 104,16 | 20% |
4.23.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 17 713,57 | 20% |
4.23.4 | Ан-2 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 11 823,15 | 20% |
4.23.5 | Ан-12 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 753,05 | 20% |
4.23.6 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 699,06 | 20% |
4.23.7 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 699,06 | 20% |
4.23.8 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 292,94 | 20% |
4.23.9 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 699,06 | 20% |
4.23.10 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 634,60 | 20% |
4.23.11 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 223,64 | 20% |
4.23.12 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 17 367,07 | 20% |
4.23.13 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 371,91 | 20% |
4.23.14 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 19 307,44 | 20% |
4.23.15 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 926,30 | 20% |
4.23.16 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 288,10 | 20% |
4.23.17 | GULFST.
4(5) | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 288,10 | 20% |
4.23.18 | Ил-76 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 21 178,52 | 20% |
4.23.19 | Ил-114 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 941,61 | 20% |
4.23.20 | L-410 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 13 209,13 | 20% |
4.23.21 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 951,28 | 20% |
4.23.22 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 223,64 | 20% |
4.23.23 | SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 699,06 | 20% |
4.23.24 | Ту-134 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 392,05 | 20% |
4.23.25 | Ту-154 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 753,05 | 20% |
4.23.26 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 753,05 | 20% |
4.23.27 | Як-40 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 699,06 | 20% |
4.23.28 | Як-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 570,13 | 20% |
4.23.29 | Ан-74 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 934,12 | 20% |
4.23.30 | Falcon-7x | руб/обсл. | 01.01.2025 | 14 934,12 | 20% |
4.23.31 | Clex | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 661,76 | 20% |
4.23.32 | CL-60 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 13 513,50 | 20% |
4.23.33 | GULFST
550 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 15 661,76 | 20% |
4.24 | Одноступенчатая
обработка ВС от снега и льда ПОЖ Tempest-2 | | | | |
4.24.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 16 986,17 | 20% |
4.24.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 17 332,66 | 20% |
4.24.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 18 025,65 | 20% |
