ТАРИФЫ И ЦЕНЫ |
за наземное
обслуживание воздушных судов |
эксплуатантов
Российской Федерации |
в международном
аэропорту г.Ханты-Мансийска АО "Юграавиа" |
с 01.01.2025 г. |
(с изменениями от 01.10.2025 г.) |
| | | | | |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Дата ввода | |
Тариф (без НДС) | Ставка НДС,
%
(в соответствии с действующим
законодательством РФ) |
1 | Тарифы
за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна |
1.1 | Цена
авиационного керосина | руб./тн | 01.06.2025 | 84 435,00 | 20% |
1.2 | Цена ПВК жидкости «И-М» | руб./кг | 01.05.2025 | 480,00 | 20% |
1.3 | Тариф
за обработку грузов и почты | руб./кг | 01.10.2025 | 47 | 20% |
1.4 | Тариф
за посадку или высадку пассажиров |
1.4.1 | Предоставление
технического средства для посадки и высадки пассажиров в/из ВС | руб./ед. | 01.10.2025 | 8 250 | 20% |
1.4.2 | Предоставление
технического средства для посадки в ВС | руб./ед. | 01.10.2025 | 4 125 | 20% |
1.4.3 | Предоставление
технического средства для высадки пассажиров из ВС | руб./ед. | 01.10.2025 | 4 125 | 20% |
1.5 | Тариф
за посадку или высадку пассажиров с использованием телескопического трапа | руб./мин | 01.03.2025 | 145 | 20% |
1.6 | Тариф
за доставку пассажиров | руб./ед. | 01.10.2025 | 3 619 | 20% |
1.7 | Тарифы
за специальное обслуживание пассажиров |
1.7.1 | Услуги
за специальное обслуживание убывающих и транзитных пассажиров в секторах и
помещениях для особо важных персон | руб./чел. | 01.10.2025 | 5 833,33 | 20% |
1.7.2 | Услуги
за специальное обслуживание прибывающих и транзитных пассажиров в секторах и
помещениях для особо важных персон | руб./чел. | 01.10.2025 | 3 000,00 | 20% |
1.7.3 | Услуги
за специальное обслуживание в зале для убывающих пассажиров бизнес-класса (3
часа пребывания) | руб./чел. | 01.10.2025 | 2 500,00 | 20% |
1.7.4 | Услуги
за специальное обслуживание в зале для убывающих пассажиров бизнес-класса -
каждый последующий час свыше 3 часов пребывания | руб./чел. | 01.10.2025 | 583,33 | 20% |
1.8 | Обслуживание
несопровождаемых детей | руб./чел. | 01.01.2025 | 924,80 | 20% |
1.9 | Тариф
за медицинский осмотр членов экипажа | руб./чел. | 01.01.2025 | 267,67 | без НДС |
1.10 | Тариф
за доставку экипажа | руб./ед. | 01.10.2025 | 2 876 | 20% |
1.11 | Тариф
за доставку, выгрузку и загрузку бортового питания по прилету и вылету* |
1.11.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 226,39 | 20% |
1.11.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 438,96 | 20% |
1.11.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 646,66 | 20% |
1.11.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 995,70 | 20% |
1.11.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 832,16 | 20% |
1.11.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 692,56 | 20% |
1.11.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 17 301,12 | 20% |
1.11.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 18 973,58 | 20% |
1.11.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 632,71 | 20% |
1.11.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 752,38 | 20% |
1.11.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 047,26 | 20% |
1.11.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 752,38 | 20% |
1.11.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 12 319,12 | 20% |
1.11.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 956,17 | 20% |
1.11.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 15 699,51 | 20% |
1.11.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 424,84 | 20% |
1.11.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 107,76 | 20% |
1.11.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 15 878,91 | 20% |
1.12 | Тариф
за выгрузку бортового питания по прилету* |
1.12.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 737,47 | 20% |
1.12.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 782,01 | 20% |
1.12.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 573,46 | 20% |
1.12.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 853,08 | 20% |
1.12.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 722,45 | 20% |
1.12.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 126,68 | 20% |
1.12.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 13 133,08 | 20% |
1.12.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 14 531,84 | 20% |
1.12.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 216,41 | 20% |
1.12.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 317,81 | 20% |
1.12.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 055,68 | 20% |
1.11.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 317,81 | 20% |
1.12.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 972,20 | 20% |
1.12.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 335,55 | 20% |
1.12.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 11 805,19 | 20% |
1.12.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 716,59 | 20% |
1.12.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 633,12 | 20% |
1.12.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 11 948,09 | 20% |
1.13 | Тариф
за доставку и загрузку бортового питания по вылету* |
1.13.1 | МИ-8 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 231,22 | 20% |
1.13.2 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 325,84 | 20% |
1.13.3 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 748,74 | 20% |
1.13.4 | L-410 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 2 561,13 | 20% |
1.13.5 | В-737
500 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 5 855,16 | 20% |
1.13.6 | В-737
800 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 462,59 | 20% |
1.13.7 | В-757 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 9 501,90 | 20% |
1.13.8 | В-767 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 10 444,48 | 20% |
1.13.9 | АН-24 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 486,52 | 20% |
1.13.10 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 551,45 | 20% |
1.13.11 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 052,08 | 20% |
1.13.12 | CRJ-200 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 3 551,45 | 20% |
1.13.13 | А-319 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 6 691,32 | 20% |
1.13.14 | А-320 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 616,73 | 20% |
1.13.15 | А-321 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 593,68 | 20% |
1.13.16 | ТУ-134/RRJ-95/ЕRJ/СRJ | руб/обсл. | 01.03.2025 | 4 494,02 | 20% |
1.13.17 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 7 133,27 | 20% |
1.13.18 | ТУ-204 | руб/обсл. | 01.03.2025 | 8 700,09 | 20% |
1.14 | Подъезд
к ВС | Руб./обсл. | 01.10.2025 | 2 436 | 20% |
1.15 | Хранение
бытового имущества на складе
сервисного обеспечения | Руб./место/час | 01.01.2025 | 59,22 | 20% |
1.16 | Перегрузка
БКО с/на ВС | Руб./место | 01.01.2025 | 360,31 | 20% |
1.17 | Санитарная
обработка многоразовой бортовой посуды и БКО | Руб./компл. | 01.01.2025 | 900,78 | 20% |
1.18 | Санитарная
обработка бортовой посуды бизнес-класса | Руб./компл. | 01.01.2025 | 720,62 | 20% |
1.19 | Санитарная
обработка бортовой посуды эконом-класса | Руб./компл. | 01.01.2025 | 540,47 | 20% |
1.20 | Цена
пищевого льда | Руб./кг | 01.01.2025 | 240,21 | 20% |
1.21 | Цена
кипятка | Руб./л | 01.01.2025 | 300,26 | 20% |
2 | Тарифы за обслуживание
воздушных судов |
2.1 | Тариф
за временную стоянку на аэродроме |
2.1.1 | ИЛ-76/В-757/В-767,
ТУ-154, ЯК-42, АН-148, В-737, А-319/320/321, МИ-26 | руб./час | 01.10.2025 | 1 522 | 20% |
2.1.3 | ТУ-134,
Gulfstream 4, ЯК-40, Falcon 900, Embraer 170/175 | руб./час | 01.10.2025 | 973 | 20% |
2.1.6 | АН-24/26/30/ATR-42/72/CRJ-200,
L-410 | руб./час | 01.10.2025 | 561 | 20% |
2.1.7 | АН-2/
МИ-8/ МИ-2/ В-300/ Cessna GC 208B | руб./час | 01.10.2025 | 243 | 20% |
2.1.9 | БО-105,
AS-350, Як-52, Як-18, Аэропракт, Piper | руб./час | 01.10.2025 | 146 | 20% |
3 | Тарифы
за наземное обслуживание воздушного судна*** |
3.1. | Стоимость 1 нормо-часа трудоемкости | руб./н.ч. | 01.10.2025 | 3 604 | 20% |
3.2 | Тариф
за обеспечение приема и выпуска (базовый тариф) |
3.2.1 | ATR-42/72 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 6 234 | 20% |
3.2.2 | А-319 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 8 721 | 20% |
3.2.3 | А-320 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 009 | 20% |
3.2.4 | А-321 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 369 | 20% |
3.2.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 10 018 | 20% |
3.2.6 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 7 856 | 20% |
3.2.7 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 8 649 | 20% |
3.2.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 6 991 | 20% |
3.2.9 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 369 | 20% |
3.2.10 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 009 | 20% |
3.2.11 | RRJ95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 8 504 | 20% |
3.2.12 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 6 198 | 20% |
3.3 | Тариф
за обеспечение приема и выпуска (только подготовка места стоянки и прием ВС
на место стоянки) |
3.3.1 | Л-410 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
3.3.2 | ИЛ-114 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 631 | 20% |
3.3.3 | АН-148 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 883 | 20% |
3.3.4 | ТУ-154 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 204 | 20% |
3.3.5 | ТУ-134 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 183 | 20% |
3.3.6 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 964 | 20% |
3.3.7 | ЯК-42 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 892 | 20% |
3.3.8 | ИЛ-76 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 625 | 20% |
3.3.9 | ЯК-40 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 378 | 20% |
3.3.10 | SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 631 | 20% |
3.3.11 | АН-12 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 324 | 20% |
3.3.12 | Falcon-7x | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 270 | 20% |
3.3.13 | Clex | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 919 | 20% |
3.3.14 | CL-60 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 126 | 20% |
3.3.15 | GULFST
4(5) | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 919 | 20% |
3.3.16 | Cessna | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 802 | 20% |
3.4 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (кроме внешнего осмотра ВС по прилету и перед
вылетом ВС на наличие повреждений, открытых, закрытых панелей и лючков) |
3.4.1 | АН-24 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 360 | 20% |
3.5 | Тарифа
за обеспечение приема и выпуска (кроме внешнего осмотра ВС по прилету и перед
вылетом ВС на наличие повреждений, открытых, закрытых панелей и лючков;
открытия и закрытия багажных и грузовых отсеков воздушного судна) |
3.5.1 | АН-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 829 | 20% |
4 | Тарифы за отдельные
(дополнительные) услуги по наземному обслуживанию ВС*** |
4.1 | Тариф
за буксировку ВС |
4.1.1 | буксировка
ВС с использованием Sсhopf F-160 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 082 | 20% |
4.1.2 | буксировка
ВС с использованием Белаз 74211 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 883 | 20% |
4.2 | Тариф
за обеспечение воздушного запуска авиадвигателей с использованием УВЗ типа
ТМД-400 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 45 663 | 20% |
4.3 | Тариф
за обеспечение ТМД-400 в режиме "кондиционер" | руб/час | 01.10.2025 | 33 704 | 20% |
4.4 | Тариф
за подачу электроэнергии |
4.4.1 | подача
электроэнергии к ВС от АПА-5Д | руб/мин | 01.10.2025 | 165 | 20% |
4.4.2 | подача
электроэнергии к ВС от источника
наземного питания АХА | руб/мин | 01.10.2025 | 185 | 20% |
4.5 | Подогрев
воздушного судна или двигателя ВС |
4.5.1 | подогрев
ВС или двигателя ВС с использованием
УМП-350 | руб/мин | 01.10.2025 | 364 | 20% |
4.5.2 | подогрев
ВС или двигателя ВС с использованием подогревателя С-120 | руб/мин | 01.10.2025 | 165 | 20% |
4.6 | Обеспечение
слива авиаГСМ из систем ВС | руб/тн. | 01.10.2025 | 4 451 | 20% |
4.7 | Установка
заглушек, чехлов |
4.7.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 604 | 20% |
4.7.2 | АТR-42,
АТR-72, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 243 | 20% |
4.7.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 324 | 20% |
4.7.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 967 | 20% |
4.8 | Снятие заглушек, чехлов |
4.8.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 604 | 20% |
4.8.2 | АТR-42,
АТR-72, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 243 | 20% |
4.8.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 324 | 20% |
4.8.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 964 | 20% |
4.9 | Контроль
за заправкой топливом с пассажирами на
борту |
4.9.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 802 | 20% |
4.9.2 | АТR-72,
CRJ-100/200, Ан-24, Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
4.9.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 414 | 20% |
4.9.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 982 | 20% |
4.10 | Контроль
за сливом топлива с пассажирами на
борту |
4.10.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 604 | 20% |
4.10.2 | АТR-72,
CRJ-100/200, Ан-24, Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 2 414 | 20% |
4.10.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 793 | 20% |
4.10.4 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 3 964 | 20% |
4.11 | Прием
ВС от экипажа |
4.11.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
4.11.2 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 685 | 20% |
4.11.3 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 721 | 20% |
4.11.4 | АТR-72,
CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 613 | 20% |
4.11.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 081 | 20% |
4.11.6 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 009 | 20% |
4.12 | Сдача
ВС экипажу |
4.12.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
4.12.2 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 685 | 20% |
4.12.3 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 721 | 20% |
4.12.4 | АТR-72,
CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 613 | 20% |
4.12.5 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 081 | 20% |
4.12.6 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 009 | 20% |
4.13 | Установка
блокирующих устройств шасси |
4.13.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
4.13.2 | АТR-42,
АТR-72, В-757, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 081 | 20% |
4.13.3 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 009 | 20% |
4.14 | Снятие блокирующих устройств шасси |
4.14.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800, RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 901 | 20% |
4.14.2 | АТR-42,
АТR-72, В-757, CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 081 | 20% |
4.14.3 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 1 009 | 20% |
4.15 | Установка
стремянки по требованию экипажа |
4.15.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.4 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.5 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.6 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.7 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.8 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.9 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.10 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.11 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 732,48 | 20% |
4.15.12 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 1 905,72 | 20% |
4.16 | Осмотр
люков, проемов, панелей грузовых отсеков ВС до погрузки/выгрузки багажа,
груза, почты |
4.16.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.4 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.5 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.6 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.7 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.9 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.10 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.11 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.12 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.13 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.14 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.16.15 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 796,94 | 20% |
4.17 | Осмотр
люков, проемов, панелей грузовых отсеков ВС после погрузки/выгрузки багажа, груза, почты |
4.17.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.4 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.5 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.6 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.7 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.8 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.9 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.10 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.11 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.12 | В-757 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.13 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.14 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 727,64 | 20% |
4.17.15 | ЕRJ-170/175 | руб/обсл. | 01.01.2025 | 796,94 | 20% |
4.18 | Обслуживание
санузлов |
4.18.1 | RRJ-95,
SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 10 075 | 20% |
4.18.2 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), АТR-42, АТR-72 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 11 729 | 20% |
4.18.3 | А-319,
А-320, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 11 877 | 20% |
4.18.4 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 11 942 | 20% |
4.18.5 | Як-42,
Ту-154 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 12 238 | 20% |
4.18.6 | А-321,
В-757, Ту-204 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 14 040 | 20% |
4.19 | Заправка
ВС питьевой водой | | | | |
4.19.1 | А-319,
А-320 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 445 | 20% |
4.19.2 | А-321,
В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 625 | 20% |
4.19.3 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, АТR-42, АТR-72, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), RRJ-95, SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 084 | 20% |
4.19.4 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 10 165 | 20% |
4.19.5 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 301 | 20% |
4.19.6 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 10 346 | 20% |
4.20 | Слив
питьевой воды |
4.20.1 | А-319,
А-320, А-321, В-737-500, В-737-300, В-737-400, В-737-800 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 985 | 20% |
4.20.2 | Ан-24,
Ан-26, Ан-148, АТR-42, АТR-72, CRJ-100/200, GULFST. 4(5), Ил-114 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 9 445 | 20% |
4.20.3 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 10 706 | 20% |
4.21 | Продувка
водяной системы |
4.21.1 | Е-170/190,
RRJ-95, В-737CL (300,400,500) | руб/обсл. | 01.10.2025 | 4 685 | 20% |
4.21.2 | А-319,320,321 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 7 207 | 20% |
4.21.3 | B-737NG
(800, 900) | руб/обсл. | 01.10.2025 | 5 405 | 20% |
4.22 | Одноступенчатая
обработка ВС от снега и льда ПОЖ Superior 2045 |
4.22.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 428 | 20% |
4.22.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 788 | 20% |
4.22.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 18 422 | 20% |
4.22.4 | Ан-2 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 12 296 | 20% |
4.22.5 | Ан-12 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 503 | 20% |
4.22.6 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 287 | 20% |
4.22.7 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 287 | 20% |
4.22.8 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 945 | 20% |
4.22.9 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 287 | 20% |
4.22.10 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 260 | 20% |
4.22.11 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 873 | 20% |
4.22.12 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 18 062 | 20% |
4.22.13 | В-737-400 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 107 | 20% |
4.22.14 | В-737-800 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 20 080 | 20% |
4.22.15 | В-757 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 683 | 20% |
4.22.16 | CRJ-100/200 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 900 | 20% |
4.22.17 | GULFST.
4(5) | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 900 | 20% |
4.22.18 | Ил-76 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 22 026 | 20% |
4.22.19 | Ил-114 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 539 | 20% |
4.22.20 | L-410 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 13 737 | 20% |
4.22.21 | ERJ-170/175 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 629 | 20% |
4.22.22 | RRJ-95 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 873 | 20% |
4.22.23 | SAAB-2000 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 287 | 20% |
4.22.24 | Ту-134 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 008 | 20% |
4.22.25 | Ту-154 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 503 | 20% |
4.22.26 | Ту-204 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 503 | 20% |
4.22.27 | Як-40 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 287 | 20% |
4.22.28 | Як-42 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 233 | 20% |
4.22.29 | Ан-74 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 531 | 20% |
4.22.30 | Falcon-7x | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 531 | 20% |
4.22.31 | Clex | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 288 | 20% |
4.22.32 | CL-60 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 14 054 | 20% |
4.22.33 | GULFST
550 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 288 | 20% |
4.23 | Одноступенчатая
обработка ВС от снега и льда ПОЖ Tempest-2 |
4.23.1 | А-319 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 666 | 20% |
4.23.2 | А-320 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 18 026 | 20% |
4.23.3 | А-321 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 18 747 | 20% |
4.23.4 | Ан-2 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 12 621 | 20% |
4.23.5 | Ан-12 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 19 828 | 20% |
4.23.6 | Ан-24 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 612 | 20% |
4.23.7 | Ан-26 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 612 | 20% |
4.23.8 | Ан-148 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 269 | 20% |
4.23.9 | АТR-42 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 15 612 | 20% |
4.23.10 | АТR-72 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 16 585 | 20% |
4.23.11 | В-737-500 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 17 197 | 20% |
4.23.12 | В-737-300 | руб/обсл. | 01.10.2025 | 18 386 | 20% |
